
Grosse participation des coureurs du PEC sur les épreuves du marathon Poitiers/Futuroscope avec 30 participants, avec à la clef, 5 podiums (en violet dans les résultats)
Sur marathon, Francine Waine, 2ème V1F,
Sur 20km , Nathalie Arrigault , 1ère V2F et Amandine Chiron, 1ère espoir F
Sur 5km , François Loyau , 1er Senior m et Mathieu Bellamy , 2ème Junior m;
Félicitations à l'ensemble des participants pour cette forte mobilisation
Courses du 14 mai 2012 ; Marathon Futuroscope :
Foulées 20km
10 MARCENNE Eric 9 SEM 1:18:45
16 CHABOUNI Ben Amar 5 V1M 1:20:01
73 BRUET Yves Michel 9 V2M 1:29:58
74 FAVORY Gerard 10 V2M 1:30:00
81 MARSEN Cedric 30 SEM 1:30:45
110 ARRIGAULT Nathalie 1 V2F 1:33:29
125 CLAVERIE Alain 44 SEM 1:34:48
172 MARCENNE Anne 5 SEF 1:37:59
268 POUPLIN Jean Pierre 38 V2M 1:44:22
308 LAGRANGE Marjorie 10 SEF 1:46:58
408 WAFFLARD Bruno 141 V1M 1:52:27
546 HIERNARD Carole 44 V1F 2:00:47
630 CHIRON Amandine 1 ESF 2:09:45
632 CHIRON Gilles 179 V1M 2:09:46
633 DIAUZAC Valerie 5 V3F 2:09:52
Courses du 14 mai 2012 ; Marathon Futuroscope
Marathon
45 FRECON Olivier 19 SEM 3:06:21
130 WAINE Francine 2 V1F 3:26:01
203 EL HAMZAOUI Mohamed 101 V1M 3:33:40
241 FRANCOIS Pierre Henri 38 V2M 3:38:55
279 PRUDENT Hugo 83 SEM 3:44:11
352 HAY Pierre 62 V2M 3:53:51
523 CHEVALIER Nathalie 15 V1F 4:16:45
624 RABOUIN Jean FRA 242 V1M 4:47:16
Courses du 14 mai 2012 ; marathon Futuroscope :
10km
92 RAFARAMIRINDRA Lova 6 SEF 56'03
147 BRUNET Chantal 8 V2F 1h04'25"
Courses du 14 mai 2012 ; marathon Futuroscope :
5km
3 LOYAU François 1 SM 18'18"
6 CERCLET Jean-Charles 1 V2M 18'58"
29 BELLAMY Mathieu 2 JM 23'29"
65 WAINE Mathilde 3 MIF 28'06"
67 BAMBA Floriane 4 MIF 28'10"
Courses du 1er mai 2012 de Buxerolles "Challenge Jean-Marie Paratte"
7,5km
5 FERGACH BRAHIM 00:27:51.00 ; 1er Junior
10 LOYAU FRANCOIS 00:29:35.00 ; 7ème Senior
17,5 km
27 HULIN Vincent 01:25:11.00 ; 8 V1
65 POUPLIN Benoit 01:39:16.00 ; 22 SE
66 POUPLIN Jean Pierre 01:39:22.00 ; 8 V2
70 WAINE Pascal 01:39:42.00 ; 22 V1
74 MORIN PHILIPPE 01:40:52.00 ; 11 V2
79 JACQUOT Dominique 01:42:25.00 ; 10 V3
Courses du 4 mai 2012 ; Trail nocturne de Montamisé
12 km
46 POUPLIN Jean Pierre 01:07:16
57 ROY Patrick 01:10:16
24 km
28 HULIN Vincent 2:02:33
54 MORIN Philippe 2:18:42
70 SAINT MARTIN Brice 2:24:43