Par Kiki 86
XAVIER EST FINISHER DE L'UTMB : ARRIVEE à 19h01' , IL SE CLASSE 1816 EN 23h55'01
SUPERBE EXPLOIT EN PREPARATION DE LA DIAGONALE DES FOUS EN OCTOBRE PROCHAIN !!!
PASCAL EST EGALEMENT FINISHER DE LA CCC : ARRIVEE à 5h04' , IL SE CLASSE 706 EN 18h44'39
UN NOUVEL EXPLOIT DE CE GRAND GUERRIER !!! BRAVO !!!
ALEXANDRE EST FINISHER DE LA CCC : ARRIVEE à 1h07' , IL SE CLASSE 249 EN 15h07'15
QUEL EXPLOIT !!! BRAVO !!!
...
TDS : Arrêt de Maryse au Cormet de Roselend après 17:13:13 de course.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nos deux compagnons ont pris le départ ce matin de Courmayeur en Italie pour rejoindre Chamonix. Les conditions sont apocalyptiques, pluie, vent et neige au programme, comme c'est le cas depuis hier sur la TDS. Sur l'UTMB qui part en soirée, les conditions ont obligé les organisateurs à modifier le parcours :Ci dessous le communiqué :
Conditions meteo trop difficiles sur Clo du Bonhomme Col de la Seigne et Grand Col Ferret.
L’UTMB® partira vers 19:00 sur un parcours de repli qui passera uniquement en France.
La premiere partie du parcours de l’UTMB® reste inchangée jusqu’à La Balme puis reviendra aux Contamines puis aux Houches par un chemin différent. Il longera ensuite toute la vallée de Chamonix et peu avant le Col des Montets rejoindra le parcours de la CCC® pour rentrer à Chamonix par Argentiere.
100Km, 6000D+
Xavier est donc parti à l'assaut des sommets de ce nouveau parcours !
Point sur la CCC : Alexandre Billaud termine à 01h07 (Samedi 1 septembre)
| Tableau des passages: | |||
| Pts | Heure pass. | Tps course | Classt. |
| Refuge Bertone | V-10:59 | 00:59:25 | 337 |
| Refuge Bonatti | V-12:00 | 02:00:04 | 332 |
| Arnuva | V-12:43 V-12:43 | 02:43:05 | 337 |
| Grand Col Ferret | V-13:55 | 03:55:35 | 327 |
| La Fouly | V-15:06 V-15:18 | 05:06:00 | 289 |
| Champex-Lac | V-17:18 | 07:17:54 | 243 |
| Bovine | V-19:01 | 09:01:26 | 261 |
| Trient | V-20:11 V-20:29 | 10:11:12 | 223 |
| Catogne | V-21:50 | 11:50:03 | 286 |
| Vallorcine | V-22:44 V-22:52 | 12:44:47 | 278 |
| Argentières | V-23:49 | 13:49:32 | 257 |
| 1km av Arrivée | S-01:02 | 15:02:41 | |
| Chamonix | S-01:07 | 15:07:15 | 249 |
Point sur la CCC : Pascal Duchesne termine à 05h04 (Samedi 1 septembre)
| Pts | Heure pass. | Tps course | Classt. |
| Refuge Bertone | V-11:23 | 01:23:10 | 1034 |
| Refuge Bonatti | V-12:30 | 02:30:23 | 868 |
| Arnuva | V-13:18 | 03:18:03 | 801 |
| Grand Col Ferret | V-14:36 | 04:36:28 | 709 |
| La Fouly | V-15:59 V-16:06 | 05:59:32 | 718 |
| Champex-Lac | V-18:27 V-18:36 | 08:26:58 | 746 |
| Bovine | V-20:44 | 10:44:46 | 655 |
| Trient | V-22:20 V-22:49 | 12:20:53 | 650 |
| Catogne | S-00:21 | 14:21:10 | 714 |
| Vallorcine | S-00:41 S-01:49 | 14:21:35 | 531 |
| Argentières | S-02:59 | 16:39:47 | 669 |
| 1km av Arrivée | S-04:59 S-05:15 | 18:39:34 | |
| Chamonix | S-05:04 | 18:44:39 | 706 |
Point sur l'UTMB : Xavier termine à 19h01 (Samedi 1 septembre)
| Tableau des passages: | |||
| Pts | Heure pass. | Tps course | Classt. |
| Le Delevret | V-21:27 V-21:27 | 02:20:48 | 2242 |
| Saint Gervais | V-22:42 | 03:36:14 | 1993 |
| Les Contamines | S-00:36 | 05:29:34 | 2116 |
| La Balme | S-02:35 | 07:29:32 | 1994 |
| Les Contamines Retour | S-05:45 | 10:39:00 | 1937 |
| Bellevue | S-09:10 | 14:03:35 | 1781 |
| Les Houches | S-10:09 S-10:12 | 15:02:54 | 1684 |
| Gare Planpraz | S-13:12 | 18:05:40 | 1808 |
| Argentiere | S-16:50 S-16:50 | 21:43:33 | 1790 |
| 1km av Arrivee | S-18:55 | 23:49:03 | 1808 |
| Chamonix Arrivee | S-19:01 | 23:55:01 | 1816 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog